| 江苏捷凯电力器材有限公司参与供货的±800kV直流、1000kV交流输电线路工程业绩表 | |||||||||
| 序号 | 工程项目名称 | 合同编号 | 业主单位 | 原合同金额 |
合同金额
(万元)
|
联系人 | 联系电话 | 合同签订日期 | 备注 |
| 2 | 1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程 | 电网交[2007]WX0066 | 国网交流工程建设有限公司 | 840.3997 | 840.40 | 邹慧安 | 010-63412556 | 2007年9月28日 | |
| 3 | 向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程大跨越金具包2 | ZL08WTX-01-113 | 国家电网公司直流建设分公司 | 206.98974 | 206.99 | 冯金玲 | 010-63412552 | 2009年8月10日 | 大跨越 |
| 4 | 向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程大跨越金具包3 | ZL08WTX-01-114 | 国家电网公司直流建设分公司 | 192.086857 | 192.09 | 冯金玲 | 010-63412552 | 2009年8月10日 | 大跨越 |
| 5 | 锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程线路工程K1杨家厂标段 | 2011/09-WZZX-GW-01G-25223号 | 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 112.481024 | 112.48 | 潘钧 | 025-85085617 | 2011年9月8日 | 大跨越 |
| 6 | 锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程线路工程K3扎营港标段 | 2011/09-WZZX-GW-01G-25223号 | 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 117.912345 | 117.91 | 潘钧 | 025-85085617 | 2011年9月8日 | 大跨越 |
| 7 | 锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程线路工程皖2标段 | 2011/09-WZZX-GW-01G-25223号 | 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 1092.542613 | 1092.54 | 潘钧 | 025-85085617 | 2011年9月8日 | |
| 8 | 锦屏-苏南±800KV特高压直流输电工程皖4标段 | 2011/09-WZZX-GW-01G-25223号 | 江苏省电力公司物资采购与配送中心 | 1046.68158 | 1046.68 | 潘钧 | 025-85085617 | 2011年9月8日 | |
| 9 | 糯扎渡电站送电广东±800KV直流输电工程 | 01WLC120008 | 中国南方电网超高压输电公司 | 1012.7552 | 1012.76 | 吴福初 | 020-87580421 | 2012年1月 | |
| 10 | 皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程淮南~皖南~浙北~沪西1000kV交流线路工程 | 2012GTGY0135 | 浙江省电力公司 | 2237.693942 | 2237.69 | 孙小江 | 0571-51214928 | 2012年10月15日 | |
| 11 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]572号 | 国网物资有限公司 | 18.722666 | 18.72 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 12 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]581号 | 国网物资有限公司 | 116.536805 | 116.54 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 13 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]594号 | 国网物资有限公司 | 31.590062 | 31.59 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 14 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]597号 | 国网物资有限公司 | 21.191729 | 21.19 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 15 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]600号 | 国网物资有限公司 | 17.979543 | 17.98 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 16 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]615号 | 国网物资有限公司 | 6.618625 | 6.62 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 17 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]620号 | 国网物资有限公司 | 11.947272 | 11.95 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 18 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]635号 | 国网物资有限公司 | 30.468779 | 30.47 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 19 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2012]661号 | 国网物资有限公司 | 12.048485 | 12.05 | 郑阳 | 13811326938 | 2012年12月31日 | |
| 20 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2013]12号 | 国网物资有限公司 | 130.096292 | 130.10 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | |
| 21 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2013]17号 | 国网物资有限公司 | 71.58982 | 71.59 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | |
| 22 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2013]28号 | 国网物资有限公司 | 2.082417 | 2.08 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | |
| 23 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程黄河大跨越工程 | SGSGMHTDCG[2013]33号 | 国网物资有限公司 | 15.750085 | 15.75 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | 大跨越 |
| 24 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程 | SGSGMHTDCG[2013]35号 | 国网物资有限公司 | 22.102868 | 22.10 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | |
| 25 | 哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程15标段 | SGSGMHTDCG[2013]38号 | 国网物资有限公司 | 34.327905 | 34.33 | 郑阳 | 13811326938 | 2013年1月8日 | |
| 26 | 溪洛渡左岸~浙江金华±800千伏特高压直流输电工程(贵州段) | SGSGMHTDCG[2013]295号 | 国网物资有限公司 | 1876.569718 | 1876.57 | 周玉林 | 010-82288147 | 2013年4月26日 | |
| 27 | 浙北~浙中~浙南~福州1000千伏交流线路工程(浙北-浙中段) | SGSGMHTDCG[2013]627号 | 国网物资有限公司 | 2589.198804 | 2589.20 | 谢鑫 | 010-82288126 | 2013年11月29日 | |
| 28 | 浙北~浙中~浙南~福州1000千伏交流线路工程(浙中-浙南段) | SGSGMHTDCG[2013]645号 | 国网物资有限公司 | 246.803337 | 246.80 | 谢鑫 | 010-82288126 | 2013年11月29日 | |
| 29 | 浙北~浙中~浙南~福州1000千伏交流线路工程(浙南-福州)浙江段 | SGSGMHTDCG[2013]664号 | 国网物资有限公司 | 215.86359 | 215.86 | 谢鑫 | 010-82288126 | 2013年11月29日 | |
| 30 | 安徽淮南平圩电厂三期1000千伏送出工程 | SGSGMHTDCG[2014]699号 | 国网物资有限公司 | 191.511766 | 191.51 | 王磊 | 010-63415987 | 2014年10月9日 | |
| 31 | 淮南-南京-上海特高压交流输变电工程 | SGSGMHTDCG[2014]888号 | 国网物资有限公司 | 1013.955301 | 1013.96 | 王磊 | 010-63415987 | 2014年12月18日 | |
| 32 | 淮南~南京~上海特高压交流输变电工程 | SGSGMHTDCG[2014]914号 | 国网物资有限公司 | 342.630168 | 342.63 | 王磊 | 010-63415987 | 2014年12月18日 | |
| 33 | 淮南-南京-上海特高压交流输变电工程 | SGSGMHTDCG[2014]926号 | 国网物资有限公司 | 219.837 | 219.84 | 王磊 | 010-63415987 | 2014年12月18日 | |
| 34 | 灵州-绍兴±800kV特高压直流输电线路工程(安徽段) | SGSGMHTDCG[2015]574号 | 国网物资有限公司 | 910.058735 | 910.06 | 周玉林 | 010-82288147 | 2015年3月9日 | |
| 35 | 灵州-绍兴±800kV特高压直流输电线路工程(河南段) | SGSGMHTDCG[2015]584号 | 国网物资有限公司 | 596.506118 | 596.51 | 周玉林 | 010-82288147 | 2015年3月9日 | |
| 36 | 锡盟~山东1000千伏特高压交流输变电工程(天津公司) | SGTJWZ00HTMM1500234 | 国网天津市电力公司 | 1217.872168 | 1217.87 | 赵斌 | 022-24404137 | 2015年4月23日 | |
| 37 | 锡盟~山东1000千伏特高压交流输变电工程(天津公司) | SGTJWZ00HTMM1500236 | 国网天津市电力公司 | 1744.179043 | 1744.18 | 赵斌 | 022-24404137 | 2015年4月23日 | |
| 38 | 锡盟-山东特高压 | WZHTGLBMM[2015]1000072873号 | 国网北京市电力工程 | 786.951019 | 786.95 | 李薇薇 | 010-63679182 | 2015年4月27日 | |
| 39 | 北京西~天津南1000kV线路工程(河北南网段) | HB-SG1591-1800-0033 | 国网河北省电力公司 | 1323.95123 | 1323.95 | 耿明辉 | 18003219865 | 2015年9月15日 | |
| 40 | 北京西~天津南1000kV线路工程(河北南网段) | HB-SG1591-1800-0034 | 国网河北省电力公司 | 528.513724 | 528.51 | 耿明辉 | 18003219865 | 2015年10月23日 | |
| 41 | 酒泉~湖南±800千伏直流工程(甘肃境内) | 甘肃电力物资供应公司合同管理部DCG[2015]15596号 | 国网甘肃省电力公司 | 3597.123167 | 3597.12 | 郑伟 | 0931-7953434 | 2015年11月4日 | |
| 42 | 酒泉-湖南±800kV特高压直流输电线路工程 | SN-2015-HNTY-DW-025 | 国网湖南省电力公司 | 3171.358621 | 3171.36 | 蒋旭东 | 0731-85337575 | 2015年11月16日 | |
| 43 | 酒泉-湖南±800kV特高压直流输电线路工程 | SN-2015-HNTY-DW-026 | 国网湖南省电力公司 | 875.165825 | 875.17 | 蒋旭东 | 0731-85337575 | 2015年11月16日 | |
| 44 | 锡盟~江苏泰州±800千伏特高压直流工程(江苏公司部分) | 2016/01-SDWG-GW-01G-00653 | 江苏省电力公司物资供应公司 | 2320.618288 | 2320.62 | 章君春 | 025-81022222 | 2016年1月30日 | |
| 45 | 锡盟~江苏泰州±800千伏特高压直流工程(江苏公司部分) | 2016/01-SDWG-GW-01G-00669 | 江苏省电力公司物资供应公司 | 92.047103 | 92.05 | 章君春 | 025-81022222 | 2016年1月30日 | |
| 46 | 锡盟~江苏泰州±800千伏特高压直流工程(江苏公司部分) | 2016/02-SDWG-GW-01G-01095 | 江苏省电力公司物资供应公司 | 1468.624925 | 1468.62 | 章君春 | 025-81022222 | 2016年2月4日 | |
| 47 | 榆横~潍坊特高压交流输变电工程黄河大跨越(山东境内) | SD-WZ-(2016)19160号 | 国网山东省电力公司物资公司 | 152.161419 | 152.16 | 杜青 | 0531-80123960 | 2016年2月22日 | 大跨越 |
| 48 | 榆横~潍坊特高压交流输变电工程济南~潍坊1000kV一般线路工程(全部山东境内) | SD-WZ-(2016)19161号 | 国网山东省电力公司物资公司 | 163.907068 | 163.91 | 杜青 | 0531-80123960 | 2016年2月22日 | |
| 49 | 榆横-潍坊特高压交流输变电工程 | SN-2016-JY-DW-A0102 | 国网陕西省电力公司 | 1870.75515 | 1870.76 | 尚莉萍 | 029-81002288 | 2016年2月23日 | |
| 50 | 榆横-潍坊特高压交流输变电工程 | SN-2016-JY-DW-A0103 | 国网陕西省电力公司 | 19.826235 | 19.83 | 尚莉萍 | 029-81002288 | 2016年2月23日 | |
| 51 | 滇西北至广东±800kV直流输电工程 | 01002016040102WL310454 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 1247.652 | 1247.65 | 张廷佑 | 020-38123836 | 2016年9月14日 | |
| 52 | 扎鲁特-青州特高压直流输电工程(冀北段) | SD-WZ-(2016)100039号 | 国网山东省电力公司物资公司 | 1972.906834 | 1972.91 | 王青威 | 0531-80123969 | 2016年11月7日 | |
| 53 | 昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程(河南段) | SGAH0000WZMM1700074 | 国网安徽省电力公司 | 5073.372374 | 5073.37 | 赖燕玲 | 0551-63604940 | 2017年2月17日 | |
| 54 | 潍坊~临沂~枣庄~菏泽~石家庄特高压交流工程线路工程 | SD-WZ-(2018)116097号 | 国网山东省电力公司物资公司 | 3322.906165 | 3322.91 | 杜青 | 0531-80123960 | 2018年9月7日 | |
| 55 | 蒙西~晋中1000kV线路工程(山西段) | 山西省电力公司物资DCG(2019)00136号 | 国网山西省电力公司 | 1518.244561 | 1518.24 | 冯三勇 | 0351-4268338 | 2019年1月14日 | |
| 56 | 青海~河南±800kV特高压直流工程 | HA2019001042 | 国网河南省电力公司物资公司 | 2318.989278 | 2318.99 | 贺涛 | 0371-67908416 | 2019年3月1日 | |
| 57 | 张北~雄安线路工程(冀北) | SGZB0000WZMM1900199 | 国家电网有限公司 | 2582.123946 | 2582.12 | 杨志栋 | 010-66597525 | 2019年3月19日 | |
| 58 | 青海-河南特高压直流工程(陕西段) | SGZB0000WZMM1900202 | 国家电网有限公司 | 2362.305383 | 2362.31 | 杨志栋 | 010-66597525 | 2019年3月19日 | |
| 59 | OPGW光缆通信线路工程 | 19HB01基建陕湖OPGW光缆001G | 国网湖北省电力有限公司 | 3.754235 | 3.75 | 苏明江 | 027-88304122 | 2019年4月28日 | |
| 60 | 陕北-湖北±800kV特高压直流线路工程 | 19HB01基建陕湖特高直流014G | 国网湖北省电力有限公司 | 352.815453 | 352.82 | 苏明江 | 027-88304122 | 2019年4月28日 | |
| 61 | 陕北-武汉直流线路工程(河南段) | SGZB0000WZMM1900571 | 国家电网有限公司 | 1456.412692 | 1456.41 | 牛艳召 | 010-63416611 | 2019年5月21日 | |
| 62 | 赵庄电厂~长治特高压变电站1000kV线路工程 | 山西省电力公司物资DCG(2019)02374号 | 国网山西省电力公司 | 588.535171 | 588.54 | 冯三勇 | 0351-8570918 | 2019年11月11日 | |
| 63 | 南昌±800KV换流站接地极线路工程 | SGJXWZ00HTMM1900722 | 国网江西省电力有限公司 | 37.96878 | 37.97 | 李慧华 | 0791-88646581 | 2019年11月12日 | |
| 64 | 南昌±800KV换流站接地极线路工程 | SGJXWZ00HTMM1900725 | 国网江西省电力有限公司 | 228.924979 | 228.92 | 李慧华 | 0791-88646581 | 2019年11月12日 | |
| 65 | 雅中~江西±800kV直流线路工程(江西段) | SGJXWZ00HTMM1900744 | 国网江西省电力有限公司 | 2048.783717 | 2048.78 | 李慧华 | 0791-88646581 | 2019年11月19日 | |
| 66 | 雅中~江西±800kV直流线路工程(江西段) | SGJXWZ00HTMM1900752 | 国网江西省电力有限公司 | 749.369298 | 749.37 | 李慧华 | 0791-88646581 | 2019年11月19日 | |
| 67 | 雅中-江西换流站接地极线路工程 | SGZB0000WZMM1901474 | 国家电网有限公司 | 10.316649 | 10.32 | 满思达 | 010-63416172 | 2019年12月11日 | |
| 68 | 雅中-江西直流线路工程(四川段) | SGZB0000WZMM1901541 | 国家电网有限公司 | 426.4255952 | 426.43 | 满思达 | 010-63416172 | 2019年12月11日 | |
| 69 | 雅中-江西直流线路工程(四川段) | SGZB0000WZMM1901596 | 国家电网有限公司 | 3060.740676 | 3060.74 | 满思达 | 010-63416172 | 2019年12月11日 | |
| 70 | 白鹤滩~江苏±800kV直流线路工程(江苏段) | SGJSWZ00HTMM2100302 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 608.072153 | 608.07 | 章君春 | 025-81022569 | 2021年2月23日 | |
| 71 | 白鹤滩~江苏±800kV直流线路工程(江苏段) | SGJSWZ00HTMM2100327 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 1818.283299 | 1818.28 | 章君春 | 025-81022569 | 2021年2月23日 | |
| 72 | 白鹤滩~江苏±800kV直流线路工程(安徽段) | SGJSWZ00HTMM2100558 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 822.929521 | 822.93 | 章君春 | 025-81022569 | 2021年4月28日 | |
| 73 | 白鹤滩~江苏±800kV直流线路工程(四川段) | SGJSWZ00HTMM2100563 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 3756.755288 | 3756.76 | 章君春 | 025-81022569 | 2021年4月28日 | |
| 74 | 白鹤滩~江苏±800kV直流线路工程(四川段) | SGJSWZ00HTMM2100574 | 国网江苏省电力有限公司物资分公司 | 800.830352 | 800.83 | 章君春 | 025-81022569 | 2021年4月28日 | |
| 75 | 荆门~武汉交流线路工程 | SGZB0000WZMM2100446 | 国家电网有限公司 | 2277.827766 | 2277.83 | 葛润东 | 15210728746 | 2021年4月30日 | |
| 76 | 汇能电厂~蒙西变电站1000千伏线路工程 | SGZB0000WZMM2100471 | 国家电网有限公司 | 541.098952 | 541.10 | 王继春 | 18911215010 | 2021年4月30日 | |
| 77 | 螺山大跨越工程 | SGZB0000WZMM2101091 | 国家电网有限公司 | 518.384505 | 518.38 | 王继春 | 18911215010 | 2021年7月30日 | 大跨越 |
| 78 | 南阳~荆门~长沙线路工程(湖南段) | SGZB0000WZMM2101123 | 国家电网有限公司 | 2052.160274 | 2052.16 | 王继春 | 18911215010 | 2021年7月30日 | |
| 79 | 南阳~荆门~长沙线路工程(湖北段) | SGZB0000WZMM2101136 | 国家电网有限公司 | 283.64251 | 283.64 | 王继春 | 18911215010 | 2021年7月30日 | |
| 80 | 白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流工程(浙江公司投资部分) | SGZJWZ00HTMM2104996 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 2209.059035 | 2209.06 | 洪珮琳 | 0571-51214935 | 2021年10月13日 | |
| 81 | 白鹤滩-浙江送端换流站接地极线路工程 | SGZB0000WZMM2101552 | 国家电网有限公司 | 89.141406 | 89.14 | 薛纬琪 | 13426395919 | 2021年10月22日 | |
| 82 | 白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流工程(浙江公司投资部分) | SGZJWZ00HTMM2104974 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 4757.966794 | 4757.97 | 洪珮琳 | 0571-51214935 | 2021年11月2日 | |
| 83 | 驻马店~武汉特高压交流工程交流线路工程(湖北段) | SGZB0000WZMM2200401 | 国家电网有限公司 | 2025.499812 | 2025.50 | 纪超 | 18600713221 | 2022年5月20日 | |
| 84 | 福建北电南送特高压交流输变电工程线路工程 | SGZB0000WZMM2200632 | 国家电网有限公司 | 1285.869294 | 1285.87 | 葛润东 | 15210728746 | 2022年6月24日 | |
| 85 | 武汉~南昌特高压交流工程线路工程(江西段) | SGZB0000WZMM2200525 | 国家电网有限公司 | 1991.244454 | 1991.24 | 纪超 | 18600713221 | 2022年12月22日 | |
| 86 | 张北~胜利1000千伏特高压交流工程线路工程(内蒙段) | SGZB0000WZMM2300157 | 国家电网有限公司 | 1578.161182 | 1578.16 | 纪超 | 18600713221 | 2023年4月3日 | |
| 87 | 张北~胜利1000千伏特高压交流工程线路工程(冀北段) | SGZB0000WZMM2300185 | 国家电网有限公司 | 1278.119872 | 1278.12 | 纪超 | 18600713221 | 2023年4月3日 | |
| 88 | 甘孜-天府南1000kV线路工程 | SGSCWZ00HTMM2312627 | 国网四川省电力公司物资公司 | 5097.040746 | 5097.04 | 罗思齐 | 13568977299 | 2023年5月15日 | |
| 89 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(湖北段) | SGHB0000WZMM2314205 | 国网湖北省电力有限公司 | 32.523175 | 32.52 | 周易 | 027-88304122 | 2023年6月21日 | |
| 90 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(湖北段) | SGHB0000WZMM2314213 | 国网湖北省电力有限公司 | 1501.441692 | 1501.44 | 周易 | 027-88304122 | 2023年6月21日 | |
| 91 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(湖北段) | SGHB0000WZMM2314263 | 国网湖北省电力有限公司 | 6886.223484 | 6886.22 | 周易 | 027-88304122 | 2023年6月21日 | |
| 92 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(四川段) | SGZB0000WZMM2300744 | 国家电网有限公司 | 586.321216 | 586.32 | 侯立元 | 010-60348927 | 2023年6月30日 | |
| 93 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(重庆段) | SGZB0000WZMM2300684 | 国家电网有限公司 | 771.134085 | 771.13 | 侯立元 | 010-60348927 | 2023年7月3日 | |
| 94 | 甘肃庆阳换流站至山东东平换流站±800千伏直流线工程(山西段) | SGSDWZ00HGMM2318472 | 国网山东省电力公司物资公司 | 1080.778087 | 1080.78 | 徐亮 | 0531-80123900 | 2023年8月8日 | |
| 95 | 甘肃庆阳换流站至山东东平换流站±800千伏直流线工程(陕西段) | SGSDWZ00HGMM2318473 | 国网山东省电力公司物资公司 | 1183.355667 | 1183.36 | 徐亮 | 0531-80123900 | 2023年8月8日 | |
| 96 | 甘肃庆阳换流站至山东东平换流站±800千伏直流线工程(山东段) | SGSDWZ00HGMM2319952 | 国网山东省电力公司物资公司 | 314.848171 | 314.85 | 徐亮 | 0531-80123900 | 2023年8月8日 | 大跨越 |
| 97 | 宁夏-湖南±800kV特高压直流输电工程线路工程(湖南段) | SGHNWZ00HTMM2318136 | 国网湖南省电力有限公司 | 1301.417645 | 1301.42 | 蒋旭东 | 0731-85337575 | 2023年9月21日 | |
| 98 | 湖南衡阳换流站接地极线路工程 | SGHNWZ00HTMM2318161 | 国网湖南省电力有限公司 | 169.196994 | 169.20 | 蒋旭东 | 0731-85337575 | 2023年9月21日 | |
| 99 | 甘肃庆阳换流站至山东东平换流站±800千伏直流线工程(陕西段) | SGSDWZ00HGMM2319951 | 国网山东省电力公司物资公司 | 270.203008 | 270.20 | 徐亮 | 0531-80123900 | 2023年9月25日 | 大跨越 |
| 100 | 宁夏中宁换流站接地极线路工程 | SGNXWZ00HTMM2311995 | 国网宁夏电力有限公司物资公司 | 259.451555 | 259.45 | 张瑜铎 | 0951-4935060 | 2023年10月7日 | |
| 101 | 宁夏-湖南±800kV特高压直流输电工程线路工程(宁夏段) | SGNXWZ00HTMM2312128 | 国网宁夏电力有限公司物资公司 | 5221.603245 | 5221.60 | 张瑜铎 | 0951-4935060 | 2023年10月7日 | |
| 102 | 哈密-重庆±800kV特高压直流输电工程线路工程(甘肃段) | SGZB0000WZMM2400050 | 国家电网有限公司 | 5335.044746 | 5335.04 | 侯立元 | 010-60348927 | 2024年1月8日 | |
| 103 | 哈密-重庆±800kV特高压直流输电工程线路工程(甘肃段) | SGZB0000WZMM2400059 | 国家电网有限公司 | 1923.069561 | 1923.07 | 侯立元 | 010-60348927 | 2024年1月8日 | |
| 104 | 陕西宝塔山换流站至安徽合州换流站±800千伏直流线路工程(河南段) | SGAHWZ00HTMM2405708 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 3426.354237 | 3426.35 | 孙锦文 | 0551-63604347 | 2024年7月17日 | |
| 105 | 陕西宝塔山换流站至安徽合州换流站±800千伏直流线路工程(安徽段) | SGAHWZ00HTMM2405729 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 | 297.97691 | 297.98 | 孙锦文 | 0551-63604347 | 2024年7月17日 | 大跨越 |
| 106 | 四川帮果换流站至湖北大冶换流站±800 千伏直流线路工程(湖北段) | SGHB0000WZMM2407242 | 国网湖北省电力有限公司 | 1129.566896 | 1129.57 | 周易 | 027-88304122 | 2024年9月12日 | |
| 107 | 武汉~南昌特高压交流工程线路工程(江西段) | SGZB0000WZMM2401270 | 国家电网有限公司 | 1266.814944 | 1266.81 | 纪超 | 18600713221 | 2024年9月23日 | |
| 108 | 阿坝-成都东1000千伏特高压交流输变电工程线路工程 | SGSCWZ00HTMM2413068 | 国网四川省电力公司物资公司 | 1187.363079 | 1187.36 | 罗思齐 | 028-68127708 | 2024年11月19日 | |
| 109 | 甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(陕西段) | SGZJWZ00HTMM2500141 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 4291.069347 | 4291.07 | 毛宾一 | 0571-51214759 | 2025年3月17日 | |
| 110 | 甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(甘肃段) | SGZJWZ00HTMM2500143 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 2193.738792 | 2193.74 | 毛宾一 | 0571-51214759 | 2025年3月17日 | |
| 111 | 甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程线路工程(河南段) | SGZJWZ00HTMM2500194 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 2425.698483 | 2425.70 | 毛宾一 | 0571-51214759 | 2025年3月17日 | |
| 112 | 海阳西-昌乐1000千伏线路工程 | SGSDWZ00HGMM2510146 | 国网山东省电力公司物资公司 | 4009.400674 | 4009.40 | 张世伟 | 0531-80123901 | 2025年6月18日 | |
| 113 | 大同~天津南1000 千伏特高压交流工程线路工程(天津段) | SGTJWZ00HTMM2501737 | 国网天津市电力公司 | 7737.067698 | 7737.07 | 吴晓倩 | 022-24404139 | 2025年6月20日 | |
| 114 | 大同~天津南1000 千伏特高压交流工程线路工程(天津段) | SGTJWZ00HTMM2501741 | 国网天津市电力公司 | 3523.822511 | 3523.82 | 吴晓倩 | 022-24404139 | 2025年6月20日 | |
| 115 | 蒙西~京津冀±800千伏直流输电工程线路工程(河北段) | SGHEWZ00HTMM2601859 | 国网河北省电力有限公司 | 733.652915 | 733.65 | 杨青倬 | 0311-66093666 | 2026年3月3日 | |
| 116 | 蒙西~京津冀±800千伏直流输电工程雄南换流站接地极线路工程 | SGHEWZ00HTMM2601861 | 国网河北省电力有限公司 | 100.917506 | 100.92 | 杨青倬 | 0311-66093666 | 2026年3月3日 | |
| 117 | 南阳电厂二期1000千伏送出工程线路工程间隔棒(包2) | SGHAWZ00HTMM2601750 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 666.580629 | 666.58 | 李萌 | 0371-67908416 | 2026年4月11日 | |

